Immobile venduto
Il Progetto
Comune | OSIO SOTTO |
Indirizzo | Alfieri / Verga |
Tipologia | - |
Consistenza | - |
Superficie | - |
Locali | - |
Classe Energetica | A |
Riscaldamento | - |
IPE | - |
Consegna | - |
Contratto | - |
Prezzo | - |
Frazione / Quartiere | - |
Tipo costruzione | - |
Anno costruzione | - |
N° Camere | - |
N° Piani | - |
Piano | - |
Cucina | - |
Piano cottura | - |
Giardino | - |
MQ Giardino | - |
Box | - |
MQ Box | - |
Terrazze | - |
Ascensore | - |
Cantina | - |
Taverna | - |
Mansarda | - |
Ripostiglio | - |
Ingresso indipendente | - |
Allarme | - |
Livello | - |
Impianto condizionatore | - |
Arredato | - |
Spese mensili | - |
Descrizione
INTERVENTO REALIZZATO